卷式EDI
EDI-CR10系列組件

中凱瑞普CathayRIPE™螺旋卷式EDI組件,采用獨(dú)特的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),淡水室、濃水室和極水室都封裝在一個(gè)管式容器內(nèi)。卷式EDI組件裝配簡(jiǎn)單,組件內(nèi)離子交換樹(shù)脂、膜芯和其它部件皆可更換,最大限度地延長(zhǎng)了組件的整體使用周期,降低了更換成本。卷式EDI組件通過(guò)兩個(gè)端蓋密封,密封面少,密封結(jié)構(gòu)可靠性高。卷式EDI組件中淡水和濃水采用完全錯(cuò)流式流道設(shè)計(jì),降低了濃水室和極水室結(jié)垢傾向,使得其耐受進(jìn)水硬度范圍高于板塊式EDI組件。
替代進(jìn)口同類(lèi)產(chǎn)品,無(wú)需改造管路
CR系列EDI特點(diǎn)
Ø 產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定水質(zhì)好
Ø 耐受硬度范圍寬
Ø 對(duì)弱電離離子去除能力強(qiáng)
Ø 運(yùn)行成本低
Ø 運(yùn)行能耗低
Ø 安裝維護(hù)便利
Ø 占地面積少
最高進(jìn)水水質(zhì)要求
| CR 組件 | 指標(biāo) | 指標(biāo) |
| 總可交換陰離子(TEA as CaCO3) | <25 mg/l | <25 ppm |
| 進(jìn)水電導(dǎo)率(NaHCO3) | <43 µS/cm | < 43 µS/cm |
| 總硬度(as CaCO3) | <3.0 mg/l | < 3.0 ppm |
| 硅含量(SiO2) | < 1.0 mg/l | < 1.0 ppm |
| 總有機(jī)碳(TOC as C) | < 0.5 mg/l | < 0.5 ppm |
| 余氯 | < 0.05 mg/l | < 0.05 ppm |
| 溫度 | 4.4 – 38?C | 40 – 100?F |
工作參數(shù)
| 項(xiàng)目 | EDI-CR10C | EDI-CR10N |
| 外形尺寸(直徑mm×高度mm) | 290×893 | 290×893 |
| 產(chǎn)水水量 | 1.5-2.2m3/h | 1.5-2.2m3/h |
| 產(chǎn)水電阻率 | 最高可達(dá) 18MΩ.cm | 最高可達(dá) 18MΩ.cm |
| 回收率 | 80-95% | 80-95% |
| 進(jìn)水溫度 | 10-38℃ | 10-38℃ |
| 進(jìn)水壓力 | 2.0-5.5 Bar | 2.0-5.5 Bar |
| 組件壓降 | 1.5-2.5 Bar | 1.5-2.5 Bar |
| 濃水進(jìn)水流量 | 0.3-1.0m3/h | 0.3-1.0m3/h |
| 濃水壓力 | 小于淡水壓力0.5-0.7Bar | 小于淡水壓力0.5-0.7Bar |
| 極水排放流量 | 50-70L/h | 50-70L/h |
| 濃水電導(dǎo)率 | 150-400μS/cm | 150-400μS/cm |
| 最大工作電流 | 9A | 9A |
| 最大工作電壓(DC) | 160V | 160V |
| 備注 | 濃水循環(huán),加鹽 | 濃水直排,不加鹽 |


浙公網(wǎng)安備33059102000098號(hào)