更新時間:2018-12-19
FA3225E定梁龍門式加工中心/數控龍門銑床 一、機床型號產品名稱:定梁龍門式加工中心/數控龍門銑床產品型號:FA3225E二、機床用途 定梁龍門式加工中心機床是橫梁固定、工作臺移動、龍門框架式結構,在繼承傳統龍門剛性強、穩定性好等特點的基礎上,引進消化吸收*的設計理念。
| 五、機床參數及配置清單 | |||
| 機床規格參數 | |||
| 項目 | 單位 | FA3225E | |
| 工作臺 | 工作臺 | mm | 3200×2000 |
| T型槽 | mm | 22 | |
| 大荷重 | kg | 8000 | |
| 行程 | 三軸行程 | mm | 3200×2500×800 |
| 鼻端高度 | mm | 200-1000 | |
| 立柱間距 | mm | 2500 | |
| 主軸 | 主軸錐度 | BT50φ155長鼻 | |
| 主軸轉速 | r/min | 6000 | |
| 主軸電機 | KW | 15/18.5 | |
| 三軸電機 | NM*速比 | 30*2/22*2/30*2 | |
| 進給 | 快速進給 | m/min | 10/10/8 |
| 切削進給 | m/min | 6 | |
| 導軌 | 導軌配置 | X | 55滾珠線軌2根 |
| Y | 55滾珠線軌2根 | ||
| Z | 55滾珠線軌2根 | ||
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
| 重復定位 | mm | ±0.015 | |
| 其他 | 凈重±5% | kg | 25,000 |
| 數控系統 | 標配 | FANuc-0iMF | |
| 產品配置清單 | |||
| 配件名稱 | 產地 | 型號及備注 | |
| 主軸部 | 主軸箱體 | 國產 | 線軌結構主軸箱 |
| 主軸單元 | 中國臺灣 | 中國臺灣數格/矩將 | |
| 主軸傳動 | 中國臺灣 | 齒形皮帶結構 | |
| 電氣部分 | 控制系統 | 日本 | FANUC |
| 主軸電機 | 日本 | FANUC | |
| 進給電機 | 日本 | α30/α22/α30 | |
| 電柜空調 | 國產 | 同飛制冷 | |
| 電器元件 | 法國 | 施耐德 | |
| 外部配置 | 液壓系統 | 日本 | 無 |
| 油冷系統 | 國產 | 同飛制冷 | |
| 潤滑系統 | 國產 | 浙江勝祥 | |
| 主軸平衡 | 國產 | 雙油缸氮氣平衡 | |
| 排屑系統 | 國產 | 雙螺旋、雙積屑車 | |
| 水冷系統 | 國產 | 普通水箱 | |
| 絲杠 | X軸絲杠 | 中國臺灣 | R63-16 |
| Y軸絲杠 | 中國臺灣 | R63-10 | |
| Z軸絲杠 | 中國臺灣 | R50-10 | |
| 導軌 | X軸導軌 | 中國臺灣 | 銀泰或上銀 |
| Y軸導軌 | 中國臺灣 | 銀泰或上銀 | |
| Z軸導軌 | 中國臺灣 | 銀泰或上銀 | |
| 外防護 | X軸防護 | 國產 | 鋼制護罩 |
| Y軸防護 | 國產 | 風琴護罩 | |
| 機床鈑金 | 國產 | 半封閉簡易護罩 | |
| 進給傳動 | 絲杠軸承 | 日本 | NSK/NACHI |
| 減速機 | 德國 | 無 | |
| 聯軸器 | 德國 | 無 | |
| 齒形帶 | 中國臺灣 | 寧波 | |
13856049118
0551-64384544